產品信息:勁強PET塑鋼打包帶,PET塑鋼打包帶,較傳統鋼帶擁有更好的延伸率和更強的收緊率,打包帶拉力均≥450KG。本公司生產的PET塑鋼打包帶,15年生產經驗和現代科技的完美結合,并確保全部采用全新料生產,在確保了高強度和良好的同時做到了環保安全,美觀方便。替您節省更多的運輸成本并且讓您的產品運輸安全性和包裝便利性得到有效提高,是您包裝運輸的最佳選擇。
PET塑鋼帶與鋼帶性能比較
性能/產品 | PET塑鋼帶 | 鋼帶 | PP打包帶 |
斷裂強度 | 強 | 強 | 弱 |
抗沖擊性能 | 強 | 中 | 中 |
反復彎曲性能 | 強 | 弱 | 中 |
拉緊保持力 | 強 | 弱 | 弱 |
是否可能污染捆扎物 | 無 | 有 | 無 |
捆扎好后是否會松弛 | 不會 | 不會 | 會 |
運輸穩定性 | 強 | 中 | 弱 |
使用成本 | 低 | 高 | / |
環保性能 | 綠色環保出口無限制 | 包裝出口有一定限制 | 非環保產品 |
安全性(剪斷時是否容易傷人) | 不容易 | 容易 | 不容易 |
相容性(耐溫) | 強 | 強 | 弱 |
耐化學性 | 強 | 強 | 弱 |
耐濕性 | 強 | 弱(易生銹) | 強 |
規格 | 寬度 | 厚度 | 紙芯內徑 | 單位長度 | 荷重 | 結合強度 |
型號 | mm | mm | mm | m/kg | kgf | kgf |
0905S | 8.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 161 | 210 | 166 |
09555S | 9.5±0.3 | 0.55±0.2 | φ406/φ216 | 139 | 249 | 197 |
1105S | 10.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 132 | 250 | 198 |
1106S | 10.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 110 | 292 | 232 |
1205S | 11.9±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 121 | 278 | 220 |
1206E | 11.9±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 101 | 311 | 247 |
1206E | 12.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 111 | 290 | 230 |
1306S | 12.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 93 | 340 | 270 |
1307E | 12.5±0.3 | 0.70±0.2 | φ406/φ216 | 80 | 373 | 296 |
1508S | 15.0±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 60 | 520 | 414 |
1605S | 15.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 91 | 350 | 278 |
1606S | 15.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 75 | 412 | 328 |
1607E | 15.5±0.3 | 0.70±0.2 | φ406/φ216 | 65 | 452 | 360 |
1608S | 15.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 57 | 536 | 427 |
1609S | 15.5±0.3 | 0.90±0.2 | φ406/φ216 | 50 | 598 | 476 |
1610S | 15.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 45 | 660 | 526 |
1609E | 18.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 50 | 462 | 367 |
1908S | 18.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 48 | 632 | 504 |
1910S | 18.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 38 | 780 | 622 |
1913S | 18.5±0.3 | 1.30±0.2 | φ406/φ216 | 29 | 1002 | 800 |
2208S | 21.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 41 | 728 | 580 |
2508S | 24.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 36 | 824 | 657 |
2510S | 24.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 29 | 1020 | 814 |
3210S | 31.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 23 | 1300 | 1038 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
聯系電話:0991-5620443
聯系手機:13909926607
聯系地址:新疆維吾爾族自治區烏魯木齊市沙依巴克區倉房溝路長勝大隊五組300號
新疆福吉亞工貿有限公司 版權所有 備案號:新ICP備14003671號
全國服務熱線:400-800-5044 Email: 3149008726@qq.com
電話:0991-5620443 傳真:0991-5620443
地址:新疆維吾爾族自治區烏魯木齊市沙依巴克區倉房溝路長
勝大隊五組300號 網站制作:牛商網(股票代碼:830770)
新公網安備 65010302000373號
共有-條評論【我要評論】